Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
№ | Альянс | Тег | Название | ↓ Сила | Огн мощь |
Скилл | Бойц КВ |
Пров | Доход | Прайм | Укреп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P_BY | Psihi_BY | 795 | 90 | 76 | 99 | 2 | 1800 | 21:00 | 10 | |
2 | NA | T-MAN | Танк-о-Мания | 595 | 67 | 76 | 97 | 0 | 9,1 | ||
3 | GA | E-RSM | ERA ROSTSELMASH | 575 | 77 | 64 | 98 | 4 | 2280 | 21:15 | 9,3 |
4 | JEEZ | Жалящие Пчёлки | 545 | 75 | 62 | 98 | 0 | 8,8 | |||
5 | ARGST | ARGST Hooligan's | 534 | 73 | 63 | 95 | 7 | 9720 | 21:17 | 8,9 | |
6 | NA | WALLE | Garbage union | 525 | 75 | 60 | 97 | 1 | 1200 | 22:00 | 8 |
7 | L0VE | No merсy | 524 | 53 | 85 | 93 | 0 | 9,5 | |||
8 | VNDLS | _VANDALS_ | 508 | 70 | 62 | 99 | 5 | 5520 | 22:00 | 9 | |
9 | SARB | ОБП «Багратион» | 500 | 67 | 64 | 94 | 0 | 10 | |||
10 | LE_FI | LEGION OF FIRE | 483 | 61 | 68 | 93 | 23 | 19560 | 16:36 | 9,8 | |
11 | LSTR_ | Legione - straniera | 473 | 87 | 47 | 99 | 5 | 2520 | 21:48 | 9,6 | |
12 | DEV1I | Dev1l’s Brotherhood | 472 | 69 | 59 | 99 | 0 | 10 | |||
13 | LRY | Leeroy Jenkins | 466 | 64 | 63 | 94 | 2 | 552 | 21:00 | 8,9 | |
14 | B-L-A | VENUS | VENUS | 461 | 75 | 53 | 98 | 0 | 9,8 | ||
15 | URFO | URFO | Ural Lizards | 441 | 75 | 51 | 98 | 0 | 8,9 | ||
16 | AMIGO | AMIG0 | AMIG0 | 439 | 72 | 52 | 96 | 0 | 8,8 | ||
17 | GA | UA-T | Українське Військо! "Сотня ім. Володимира Великого" | 415 | 75 | 48 | 96 | 6 | 8400 | 21:30 | 8,8 |
18 | VIRUS | The VIRUS | 398 | 58 | 59 | 84 | 0 | 10 | |||
19 | CHECK | The CHECK | 393 | 74 | 46 | 99 | 6 | 6120 | 21:00 | 9,8 | |
20 | PZE | Panzer Elite | 387 | 79 | 42 | 98 | 3 | 3720 | 22:00 | 10 | |
21 | CTE1S | -=СТЕЛС - ДЕЛЬТА=- | 386 | 71 | 47 | 92 | 0 | 8,8 | |||
22 | LNGST | Лангусты | 384 | 56 | 59 | 88 | 5 | 4800 | 22:00 | 10 | |
23 | TREND | -CLT- | The Celts | 374 | 83 | 39 | 99 | 2 | 2640 | 20:00 | 9,1 |
24 | P1RAT | G--G | Good Game WP | 366 | 66 | 48 | 92 | 4 | 2520 | 20:00 | 9,4 |
25 | GA | PR0_Z | Project Z | 363 | 80 | 39 | 99 | 2 | 2040 | 22:00 | 9,8 |
26 | E-V-G | EVIL GENIUSES™ | 361 | 77 | 40 | 94 | 6 | 3528 | 21:00 | 6,1 | |
27 | FORZE | Интербригада "FORZE" | 355 | 67 | 45 | 95 | 7 | 8640 | 20:17 | 9,5 | |
28 | FRISE | FreeRISE | 353 | 68 | 44 | 99 | 0 | 4 | |||
29 | DETI | DETI | 351 | 59 | 51 | 90 | 0 | 4 | |||
30 | NA | MOVE | The Last Legion Empire | 343 | 65 | 45 | 92 | 3 | 4440 | 22:00 | 9 |
31 | ABLE2 | ORE0 | OREO ™ | 341 | 65 | 45 | 97 | 0 | 9,9 | ||
32 | ZUBR | ZUBR | Белорусский танковый батальон "Зубр" | 337 | 84 | 34 | 90 | 2 | 1512 | 22:00 | 7 |
33 | 1 | SWJAT | Spirit of the Soldier | 335 | 79 | 37 | 92 | 9 | 8160 | 15:00 | 9,4 |
34 | GA | N-H2O | ЭРА ВОДЫ | 334 | 71 | 40 | 98 | 5 | 3096 | 21:36 | 8,8 |
35 | F-J | Интербригада "Вольные стрелки" | 333 | 46 | 62 | 74 | 7 | 6240 | 20:00 | 9,9 | |
36 | LTERS | LOОTERS | 324 | 48 | 58 | 84 | 8 | 6720 | 20:00 | 8,8 | |
37 | YAKUT | YKT | YKT | 324 | 59 | 47 | 98 | 3 | 1656 | 14:00 | 8,6 |
38 | TREND | IN-TY | Inflnity | 323 | 50 | 56 | 61 | 0 | 9,4 | ||
39 | P1RAT | F0X_V | FOX_wot777 | 319 | 54 | 51 | 95 | 0 | 7,3 | ||
40 | FORK | Золотые Фермеры | 318 | 80 | 34 | 99 | 2 | 864 | 21:30 | 9,4 | |
41 | ULTM | G0LOD | G0LOD™ | 317 | 63 | 43 | 97 | 0 | 9,8 | ||
42 | RED_A | The RED: Aces | 312 | 74 | 36 | 98 | 5 | 3168 | 19:48 | 9,4 | |
43 | S-O-R | S-O-R | 310 | 52 | 51 | 73 | 0 | 9,6 | |||
44 | GA | UA__T | Українське Військо! Залізна Сотня! | 309 | 70 | 38 | 93 | 5 | 5760 | 21:00 | 8 |
45 | BST-T | Black Spot | Tiger | 304 | 84 | 31 | 99 | 6 | 3744 | 21:00 | 10 | |
46 | ABLE2 | ABLE | ABLE HANDS - УМЕЛЫЕ РУКИ | 302 | 51 | 51 | 90 | 0 | 10 | ||
47 | LAIR | Суровые Пчёлки | 301 | 65 | 40 | 95 | 6 | 7560 | 20:00 | 8,8 | |
48 | GA | 0RDA | "ЗОЛОТАЯ ОРДА" | 298 | 64 | 40 | 90 | 0 | 9,9 | ||
49 | GA | XTRM | eXtreme | 295 | 59 | 43 | 92 | 3 | 3240 | 21:00 | 4 |
50 | TOMCK | Томский Танковый Полк | 289 | 62 | 40 | 90 | 3 | 1944 | 17:00 | 10 | |
51 | CAIM | Caimans | 286 | 65 | 38 | 99 | 6 | 3240 | 19:00 | 7,8 | |
52 | SENAT | SP_DV | Сенат Дальнего Востока "Ударный легион" | 283 | 51 | 47 | 92 | 15 | 11160 | 14:55 | 10 |
53 | FNT1K | Fanat1k Spartak Moscow Supporters | 282 | 61 | 39 | 95 | 0 | 1,1 | |||
54 | TREND | GOW-U | Gears-Of-War | 281 | 63 | 38 | 95 | 2 | 1800 | 21:30 | 10 |
55 | TREND | LYK | LYK | 277 | 62 | 38 | 96 | 0 | 8,6 | ||
56 | KILER | Смертоносные Пчёлки | 277 | 88 | 27 | 100 | 4 | 2592 | 14:30 | 7,5 | |
57 | CR-OC | CR-OC | 276 | 61 | 39 | 88 | 6 | 4320 | 15:00 | 8,3 | |
58 | WTR | -=Way to rave=- | 274 | 59 | 40 | 91 | 3 | 2592 | 22:00 | 8,9 | |
59 | GAULS | Gauls "Галлы". | 274 | 66 | 35 | 89 | 5 | 4560 | 21:00 | 9,8 | |
60 | MER5Y | No merсy 2 | 270 | 45 | 51 | 99 | 0 | 6,3 | |||
61 | SP2CE | HOT SPICE Горячие перцы 2-ой состав | 261 | 65 | 34 | 85 | 1 | 360 | 21:00 | 7,8 | |
62 | GA | UA_T | Українське Військо! | 259 | 64 | 35 | 97 | 6 | 6240 | 21:00 | 10 |
63 | MAFIA | TheMafia | 255 | 52 | 42 | 77 | 9 | 7920 | 20:19 | 8,8 | |
64 | CTEIS | -=СТЕЛС - ПСИХИ=- | 254 | 64 | 34 | 99 | 2 | 1800 | 22:00 | 8,9 | |
65 | ZA | IS | Iron Squad | 254 | 81 | 27 | 98 | 0 | 9,3 | ||
66 | CRUE1 | CRUEL FOX | 253 | 71 | 31 | 98 | 0 | 8,1 | |||
67 | SINES | ☆ The SinnerS ☆ | 253 | 59 | 37 | 87 | 0 | 9,3 | |||
68 | GOTEL | GOLDEN ARTEL | 250 | 70 | 31 | 98 | 4 | 2880 | 21:45 | 9,4 | |
69 | VDOX | Вдохните вкус победы!!! | 249 | 66 | 32 | 98 | 0 | 7,8 | |||
70 | BOF | Brotherhood of Fire | 248 | 87 | 24 | 98 | 0 | 0,5 | |||
71 | -MEN_ | Men's Health | 245 | 52 | 40 | 94 | 0 | 6,9 | |||
72 | GA | LIGER | Golden Liger | 241 | 54 | 38 | 87 | 6 | 8520 | 20:49 | 5,6 |
73 | MMEN | MadMen | 241 | 51 | 41 | 93 | 2 | 1200 | 22:00 | 9,8 | |
74 | P1RAT | HLCST | Клан памяти жертв Холокоста | 239 | 38 | 54 | 81 | 7 | 4176 | 19:34 | 8,9 |
75 | URFO | URF0 | Ural Salamanders | 237 | 61 | 33 | 86 | 1 | 600 | 20:00 | 9 |
76 | ZA | NOMAD | NomaD | 236 | 50 | 41 | 76 | 1 | 720 | 21:00 | 9,3 |
77 | GA | -UA-T | Українське Військо! "Сотня ім. Святослава Хороброго" | 235 | 67 | 30 | 96 | 0 | 8 | ||
78 | X_3 | Хабаровские ЗлЫдни | 235 | 61 | 33 | 92 | 1 | 360 | 14:00 | 8,5 | |
79 | -TYP- | Туристо | 233 | 51 | 39 | 77 | 2 | 1440 | 22:00 | 8 | |
80 | GA | FHD | FULL HD | 230 | 64 | 31 | 97 | 3 | 3720 | 22:00 | 7,5 |
81 | WG | Wargaming.net | 229 | 61 | 32 | 96 | 0 | 10 | |||
82 | PNWIN | PWN WIN™ | 228 | 61 | 32 | 96 | 0 | 7,8 | |||
83 | JTC | JagdTigerClub | 228 | 44 | 44 | 84 | 0 | 4 | |||
84 | ARGCT | Argentum Stellаta | 227 | 57 | 34 | 97 | 0 | 6 | |||
85 | KURSK | Курская Дуга | 226 | 62 | 31 | 94 | 0 | 9,1 | |||
86 | KORAT | Дикие коты - KORAT | 225 | 52 | 37 | 85 | 0 | 6,9 | |||
87 | URFO | -URF0 | Ural Gekkons | 224 | 66 | 29 | 98 | 0 | 9 | ||
88 | TACOS | Si_Taco ™ | 223 | 50 | 38 | 88 | 0 | 8,3 | |||
89 | LATR | LATRONES | 222 | 70 | 27 | 98 | 0 | 8 | |||
90 | TD42 | 42nd Tank Division | 221 | 36 | 53 | 74 | 0 | 0 | |||
91 | PB_TR | pitbull terriere | 221 | 60 | 32 | 87 | 0 | 7 | |||
92 | RED | The RED | 221 | 55 | 34 | 98 | 4 | 3888 | 22:00 | 9 | |
93 | P1RAT | ENG-A | Engine - Alfa | 219 | 69 | 27 | 96 | 23 | 13752 | 17:49 | 8,6 |
94 | VET12 | Ветлуга12 | 216 | 61 | 30 | 95 | 0 | 8,6 | |||
95 | FLIKE | FreeLIKE | 216 | 43 | 43 | 95 | 0 | 4 | |||
96 | _U3U_ | ВСЁ НА ИЗИ | 215 | 50 | 37 | 85 | 0 | 9,4 | |||
97 | GA | T_MAH | Танк-o-Мания | 213 | 48 | 38 | 66 | 7 | 6120 | 21:00 | 9,3 |
98 | ERRAT | АШИБКА | 212 | 69 | 26 | 98 | 6 | 3168 | 20:00 | 6,3 | |
99 | GA | FENSH | Всё по Фен-шуй | 212 | 52 | 35 | 87 | 0 | 9,1 | ||
100 | 227P | Приказ №227 | 211 | 63 | 28 | 96 | 0 | 8,4 | |||
101 | GA | BYRES | Беларускi Рэзыcтанс | 210 | 68 | 27 | 95 | 0 | 9 | ||
102 | P1RAT | _YK_ | _Y_a_k_y_d_z_a_ | 210 | 48 | 37 | 87 | 6 | 4752 | 21:00 | 8,1 |
103 | HIS | HOONIGAN I SQUAD | 209 | 41 | 43 | 73 | 0 | 7,9 | |||
104 | P1RAT | AKORD | Играем-отдыхаем | 205 | 45 | 39 | 78 | 1 | 504 | 21:00 | 6,3 |
105 | GA | REVN | Revenge Team | 204 | 50 | 35 | 85 | 4 | 2760 | 21:30 | 8,8 |
106 | GA | COMSQ | Combined Squad | 201 | 69 | 25 | 99 | 4 | 4200 | 21:00 | 8 |
107 | B_ARS | B_ARS | 201 | 68 | 25 | 100 | 3 | 2640 | 21:00 | 8,3 | |
108 | LE-ON | ==LEGION== | 198 | 55 | 31 | 94 | 11 | 8352 | 21:05 | 9,6 | |
109 | S__BY | Интербригада SNG.BY | 198 | 51 | 34 | 96 | 9 | 6840 | 18:33 | 10 | |
110 | FUN | _FUN | Clan for FUN !! | 198 | 38 | 44 | 73 | 0 | 0 | ||
111 | XGM | Exсellent Game | 198 | 52 | 32 | 96 | 4 | 2016 | 22:00 | 8,5 | |
112 | NAGIB | HINDS | -Рандомные задроты- | 197 | 64 | 26 | 88 | 0 | 8,5 | ||
113 | -KOMB | Комбайнёры! Есть сено, так есть и хлеб! | 196 | 51 | 33 | 84 | 3 | 2640 | 21:00 | 10 | |
114 | TREND | 3-BET | Pokerstrategy | 195 | 64 | 26 | 100 | 0 | 8,3 | ||
115 | DOM-2 | Dom-2 | 193 | 33 | 50 | 73 | 0 | 6,1 | |||
116 | GA | XOBER | Клуб 4х4 | 191 | 45 | 36 | 85 | 1 | 168 | 21:00 | 8,8 |
117 | R-END | RED-END | 188 | 51 | 32 | 78 | 0 | 7,8 | |||
118 | CURVE | AWELL | A Well | 188 | 54 | 30 | 91 | 0 | 6,6 | ||
119 | GA | COI03 | ===СОЮЗ=== | 187 | 44 | 36 | 71 | 0 | 9,4 | ||
120 | KAZE_ | Кamikaze | 186 | 64 | 25 | 100 | 0 | 6,1 | |||
121 | PZE-S | Panzer Elite Süd | 186 | 63 | 25 | 90 | 2 | 1080 | 22:00 | 9,4 | |
122 | SOA-A | ☆Sons of Anarchy☆ : The Avengers | 186 | 49 | 33 | 81 | 0 | 7,5 | |||
123 | HANZO | HANZO | Hattori Hanzo | 185 | 49 | 33 | 88 | 9 | 6600 | 16:00 | 10 |
124 | GAMMY | Мишки Гамми вас рассмешат забавными прыжками! | 185 | 59 | 27 | 94 | 0 | 7 | |||
125 | B_SCR | _Black Scorpion_ | 184 | 53 | 30 | 92 | 0 | 7,9 | |||
126 | TREND | ON-WE | Просто "МЫ" | 183 | 64 | 24 | 94 | 1 | 432 | 21:00 | 7,9 |
127 | TREND | NN_52 | Нижегородцы© | 181 | 62 | 25 | 84 | 0 | 7 | ||
128 | CTAD0 | Непробиваемое СТАДО - куда один баран, туда и все СТАДО! | 181 | 42 | 37 | 75 | 0 | 9 | |||
129 | FUN | __FUN | Clan for FUN !!!! | 180 | 46 | 33 | 70 | 0 | 1,8 | ||
130 | SBAT | Батальон Штрафников | 178 | 49 | 31 | 80 | 0 | 6,3 | |||
131 | ATAC- | <<Хулиганы>> | 178 | 23 | 67 | 37 | 1 | 264 | 20:00 | 8,3 | |
132 | M2FIA | Безымянный полк | 177 | 51 | 30 | 73 | 0 | 9 | |||
133 | KA | RED-L | The RED: Legion | 177 | 44 | 34 | 92 | 0 | 9,4 | ||
134 | 71ARM | 71 ARMOR (Elite) | 176 | 47 | 32 | 86 | 0 | 8,3 | |||
135 | TREND | PEDAL | Pedal of Honor | 176 | 70 | 22 | 93 | 0 | 6,8 | ||
136 | NA | -K-A- | Кавказский Альянс | 175 | 55 | 27 | 94 | 4 | 2592 | 22:00 | 9,1 |
137 | FUN | FUN_ | Clan for FUN!! | 174 | 36 | 41 | 69 | 0 | 4 | ||
138 | GGWCG | GOOD GAME WORLD CYBER GAMES | 174 | 27 | 55 | 46 | 0 | 7,3 | |||
139 | P1RAT | 123KR | КРАСНОДАРСКИЙ-КРАЙ | 173 | 63 | 24 | 94 | 1 | 168 | 22:00 | 9,5 |
140 | CYS | 4S-A | The Chess Advantage | 173 | 38 | 39 | 86 | 7 | 6600 | 12:08 | 8,5 |
141 | NA | AVIS0 | Aviso батальон "Альфа" | 172 | 42 | 36 | 70 | 2 | 1680 | 22:00 | 9,1 |
142 | GA | BYREZ | Беларускi Рэзыcтанс. | 172 | 53 | 28 | 90 | 1 | 1200 | 21:00 | 10 |
143 | MNGCT | MNGST(Мангусты) | 171 | 65 | 23 | 86 | 0 | 6 | |||
144 | 1_ERA | The first era | 170 | 51 | 29 | 92 | 3 | 672 | 21:00 | 7,4 | |
145 | CTLS | -=Cтелс-N=- | 170 | 57 | 26 | 93 | 0 | 7,1 | |||
146 | RAM-S | RUS-ARMS | 170 | 65 | 22 | 97 | 0 | 7 | |||
147 | EAST | Восточно-Сибирская Дивизия | 169 | 47 | 31 | 70 | 0 | 7 | |||
148 | SMIRK | Scrap Metal: Incoming Rushing Kangaroos | 168 | 49 | 30 | 92 | 0 | 7,9 | |||
149 | ETY-A | :ETTY Сибирские бродяги. | 167 | 57 | 25 | 96 | 5 | 2160 | 18:23 | 8,1 | |
150 | -RMP- | Red Empire | 165 | 64 | 22 | 98 | 0 | 6,8 | |||
151 | KOOK | kooky on random | 164 | 32 | 44 | 76 | 0 | 0,4 | |||
152 | H0PE | Heart hope - Сердце надежды | 163 | 59 | 24 | 98 | 0 | 8,6 | |||
153 | F-1N | F-11 | FUSION | 163 | 43 | 32 | 86 | 0 | 5,4 | ||
154 | GROZA | uGroza | 163 | 56 | 25 | 95 | 6 | 3744 | 20:00 | 7,1 | |
155 | KO3AK | Характерники | 161 | 35 | 39 | 63 | 11 | 6624 | 20:43 | 8,8 | |
156 | URFO | URF0- | Ural Iguanas | 161 | 60 | 23 | 91 | 0 | 7,8 | ||
157 | TPU_X | НОВЫЙ УРОВЕНЬ | 161 | 48 | 29 | 90 | 0 | 6,8 | |||
158 | L-VND | Legion Vendetta | 160 | 23 | 60 | 22 | 2 | 1800 | 22:00 | 9,5 | |
159 | TREND | NPT | Trojan horse | 160 | 65 | 21 | 93 | 1 | 720 | 22:00 | 8,5 |
160 | 24RUS | Красноярск - сила! | 158 | 51 | 27 | 87 | 0 | 6,5 | |||
161 | CURVE | CURVE | CURVE HANDS - КРИВЫЕ РУКИ™ | 158 | 41 | 33 | 81 | 3 | 1152 | 17:00 | 9,8 |
162 | 35SZB | 35-ый Северо - Западный Бронетанковый Батальон | 158 | 45 | 30 | 73 | 2 | 1800 | 21:00 | 5 | |
163 | VIREM | VIREM | 156 | 42 | 32 | 71 | 3 | 2400 | 20:00 | 9,5 | |
164 | HOBA | Heroes On The Battlefield | 156 | 58 | 23 | 93 | 1 | 576 | 22:00 | 9,1 | |
165 | PO3EH | Орден розенкрейцеров. | 156 | 43 | 31 | 90 | 0 | 9,3 | |||
166 | EPTE | Epic_Team™ | 155 | 37 | 36 | 56 | 0 | 7,5 | |||
167 | BLR-2 | Беларуская Нацыянальная Армія ім. К. Каліноўскага | 155 | 66 | 20 | 90 | 1 | 600 | 22:00 | 6,3 | |
168 | P1RAT | IZGOY | изгои=) | 155 | 65 | 20 | 96 | 0 | 7 | ||
169 | GA | -B- | Харьковская дивизия "Булат" | 154 | 49 | 27 | 86 | 3 | 2640 | 21:00 | 8,5 |
170 | TREND | SQL | -ШКВАЛ- | 153 | 65 | 20 | 80 | 1 | 720 | 21:00 | 9,9 |
171 | _V0LK | Lone Wolf | 152 | 61 | 21 | 95 | 2 | 264 | 19:00 | 6 | |
172 | BIGBT | BigBangTheory | 151 | 54 | 24 | 96 | 3 | 600 | 22:00 | 7 | |
173 | AVISO | AVISO | 151 | 52 | 25 | 92 | 11 | 10080 | 20:00 | 10 | |
174 | SK1L1 | -=0VER SKILL=- | 150 | 34 | 38 | 64 | 2 | 1680 | 20:00 | 8 | |
175 | QRGX | COURAGEUX™ | 149 | 46 | 28 | 94 | 2 | 936 | 15:30 | 8,6 | |
176 | ZL0Y- | ЗЛЫЕ! | 149 | 49 | 26 | 89 | 0 | 6,5 | |||
177 | -NERF | Forthcoming NERF | 148 | 42 | 30 | 85 | 11 | 7920 | 13:38 | 10 | |
178 | NA | JED | Jedi | 148 | 61 | 21 | 94 | 1 | 840 | 22:00 | 8,1 |
179 | WAL | W_PRT | Walkure: Pirates | 147 | 36 | 35 | 47 | 0 | 8,1 | ||
180 | SPEAK | The Speaking | 147 | 34 | 37 | 79 | 0 | 5,3 | |||
181 | SHDS | SHDS | Shadows | 147 | 54 | 23 | 93 | 0 | 7,3 | ||
182 | FUN | FUN_A | Clan for FUN !!!!! | 147 | 37 | 34 | 65 | 0 | 1,8 | ||
183 | SP00N | БОДРЫЕ ЛОЖКИ | 145 | 58 | 22 | 91 | 0 | 9,4 | |||
184 | S_O_R | S_O_R | 145 | 15 | 85 | 37 | 0 | 8,6 | |||
185 | LAP | Leadership And Power | 145 | 32 | 39 | 76 | 10 | 7488 | 21:00 | 10 | |
186 | KA | RED-A | The RED: Arm | 145 | 25 | 50 | 49 | 7 | 7680 | 22:00 | 9,4 |
187 | RAGOO | Rays of goodness | 144 | 36 | 35 | 47 | 2 | 1440 | 22:00 | 8,9 | |
188 | UA_GT | Український Золотий Тризуб | 144 | 59 | 21 | 98 | 1 | 480 | 22:00 | 6,4 | |
189 | P1RAT | KIEB | Киевский Танковый Батальон | 144 | 51 | 24 | 90 | 1 | 576 | 22:00 | 8,1 |
190 | IS-0K | Iron Squad OK | 142 | 59 | 21 | 93 | 0 | 6,5 | |||
191 | R-VDV | Разведка ВДВ | 141 | 40 | 30 | 59 | 0 | 7 | |||
192 | 1 | 11TD | 11-я гвардейская танковая Краснознаменная ордена Суворова дивизия | 140 | 71 | 17 | 98 | 1 | 192 | 22:00 | 6 |
193 | EKB-I | Екатеринбург. Первый клан. | 139 | 53 | 23 | 98 | 0 | 7 | |||
194 | 1ABS | Первый Альянс Братьев Славян | 139 | 58 | 21 | 89 | 0 | 5,8 | |||
195 | LE_GN | << Le[G]1on >> | 139 | 33 | 36 | 40 | 0 | 6,5 | |||
196 | GOW-L | Gears Of War: Legion eagles | 138 | 48 | 25 | 82 | 0 | 7,9 | |||
197 | VI-NT | От Винтa ! | 137 | 55 | 21 | 92 | 0 | 8,1 | |||
198 | LROY | TANK UNITS LROY | 135 | 35 | 33 | 69 | 0 | 9,5 | |||
199 | HE6PO | He6pocko | 134 | 58 | 20 | 90 | 0 | 7,9 | |||
200 | ZA | HOMAD | The Nomad Soul | 132 | 52 | 22 | 82 | 1 | 720 | 21:00 | 8,8 |
201 | -P-T- | Patri0t | 131 | 46 | 25 | 82 | 0 | 4,3 | |||
202 | 51_PD | 51-ая Полярная Дивизия | 131 | 54 | 21 | 98 | 0 | 7 | |||
203 | OTDUX | Санаторий "ОТДИХ" | 129 | 29 | 39 | 44 | 0 | 8 | |||
204 | DVMT7 | Dovmont | 127 | 57 | 19 | 100 | 0 | 8,3 | |||
205 | TG_RF | tank guard of the Russian Federation | 127 | 56 | 19 | 92 | 0 | 7 | |||
206 | CURVE | N3RF | [NERF] Forthcoming NERF™ | 127 | 58 | 19 | 91 | 0 | 5,6 | ||
207 | STM_1 | STORM [Первый батальон] | 126 | 46 | 23 | 82 | 0 | 7,4 | |||
208 | OLEWI | Рендомные Олёши | 126 | 22 | 49 | 55 | 0 | 4,4 | |||
209 | SOBAD | So BAD | 126 | 19 | 57 | 25 | 7 | 5880 | 21:42 | 9,1 | |
210 | FUN | FUN-- | Clan for FUN ! ! | 124 | 42 | 25 | 84 | 0 | 0 | ||
211 | CATGO | Боевые Коты | 124 | 36 | 29 | 70 | 3 | 1080 | 17:00 | 7 | |
212 | SMOSS | squirrels made of stainless steel | 123 | 48 | 22 | 98 | 0 | 5,5 | |||
213 | KAZ-S | Kaz Style | 123 | 41 | 26 | 82 | 2 | 1560 | 22:00 | 7,8 | |
214 | P1RAT | ECLAT | ECLAT | 122 | 33 | 32 | 68 | 0 | 5,3 | ||
215 | KISLO | ЗлОй_ЛиМоН | 122 | 55 | 19 | 95 | 0 | 8,3 | |||
216 | BP54 | Bоенная Pазведка 54Rus | 122 | 49 | 21 | 96 | 1 | 600 | 16:00 | 5,1 | |
217 | T0MCK | Томская Танковая Дивизия | 122 | 50 | 21 | 89 | 0 | 6,8 | |||
218 | SGTD | Сталинградская Гвардейская Танковая Дивизия | 120 | 48 | 21 | 69 | 0 | 6,8 | |||
219 | TREND | _IQ | Iron Quality | 120 | 44 | 23 | 92 | 3 | 1512 | 22:00 | 10 |
220 | XTT | eXTreme_ Team | 120 | 36 | 28 | 57 | 0 | 7 | |||
221 | DINT | death is not true | 119 | 47 | 22 | 95 | 0 | 5,6 | |||
222 | P1RAT | SBSW | Снежные барсы "Свобода и Братство" | 119 | 48 | 21 | 87 | 2 | 1224 | 20:00 | 7 |
223 | ACCCP | Армия Союза Советских Социалистических Республик | 119 | 48 | 21 | 79 | 0 | 6,1 | |||
224 | P1RAT | IUMMA | _Исламская_Умма_ | 119 | 43 | 24 | 86 | 2 | 1008 | 22:00 | 7,1 |
225 | P1RAT | KI-EB | Киевский Танковый Корпус Украинского Фронта | 119 | 45 | 22 | 90 | 1 | 648 | 22:00 | 7,1 |
226 | XOMKA | 4S-B | The Chess Bravo | 119 | 36 | 29 | 79 | 0 | 6,4 | ||
227 | LI_GU | Lion's Guard | 119 | 51 | 20 | 97 | 0 | 6,9 | |||
228 | BPS | Бешеные Псы | 119 | 54 | 19 | 93 | 1 | 576 | 21:00 | 4,4 | |
229 | TINCO | TINC0 | Танковая Интернациональная Кoрпорация | 118 | 37 | 27 | 70 | 0 | 5,4 | ||
230 | EVIJI | Ancient Evil | 118 | 37 | 27 | 61 | 0 | 7,5 | |||
231 | P1RAT | KOCA | Kоса Cмерти | 118 | 26 | 39 | 46 | 3 | 2016 | 21:19 | 7,9 |
232 | SHAKE | Shake your mind | 118 | 80 | 12 | 84 | 5 | 2808 | 21:00 | 10 | |
233 | D-E-L | DERELICT LEGION | 117 | 43 | 23 | 82 | 6 | 4032 | 20:00 | 7,8 | |
234 | _KICK | ПИНОК | 117 | 53 | 19 | 86 | 0 | 8,5 | |||
235 | P1RAT | N-LEG | Neon Legion | 117 | 27 | 36 | 37 | 4 | 2160 | 21:00 | 7 |
236 | VILNI | Вільна Сотня | 116 | 47 | 21 | 92 | 3 | 3120 | 21:00 | 8,4 | |
237 | SKI1L | -=OVER SKILL=- | 116 | 41 | 24 | 87 | 0 | 9,5 | |||
238 | NBD15 | NORDIK BATTLE DRAGONS | 116 | 52 | 19 | 94 | 0 | 2,5 | |||
239 | SENAT | TRAIZ | TRAIL BLAZER | 116 | 35 | 28 | 79 | 0 | 7,9 | ||
240 | LEMUR | ЛЕМУРЫ ХХI века | 116 | 47 | 21 | 90 | 5 | 1104 | 21:36 | 6 | |
241 | DE-S | _Deadly_Squad_ | 115 | 46 | 21 | 96 | 0 | 7 | |||
242 | XOVER | X-Over | 115 | 37 | 26 | 78 | 0 | 4,1 | |||
243 | U-U | UA--T | Українське Військо! "Сотня ім. Ярослава Мудрого" | 115 | 47 | 21 | 84 | 0 | 8,3 | ||
244 | BR-59 | BLACK RAVEN 59 | 114 | 57 | 17 | 97 | 0 | 4 | |||
245 | FLIRT | В СССР был только флирт! | 114 | 38 | 26 | 57 | 0 | 9,3 | |||
246 | REBOY | Real Boys (Реальные Пацаны) | 114 | 28 | 35 | 44 | 3 | 2232 | 21:00 | 7 | |
247 | ULTM-A | N01SE | NOISE | 113 | 41 | 24 | 83 | 0 | 3,1 | ||
248 | -=A=- | -A-W- | The Angels of War | 113 | 25 | 39 | 75 | 0 | 4 | ||
249 | 1 | _RESP | _RESPECT_ | 113 | 57 | 17 | 94 | 1 | 504 | 20:00 | 7,4 |
250 | APEC | IRKEN | СВОБОДНЫЙ ВОИН | 112 | 61 | 16 | 97 | 10 | 2472 | 17:00 | 4 |
251 | METOD | Свой METOD | 111 | 25 | 39 | 65 | 0 | 4 | |||
252 | GAN3A | GAN3A | 111 | 30 | 32 | 50 | 1 | 576 | 21:00 | 7,1 | |
253 | 0RDA_ | "ЗОЛОТАЯ ОРДА_2-ой состав" | 111 | 42 | 22 | 88 | 0 | 3,8 | |||
