|
LEGION OF FIRE |
GUMMY [NIGHT] AWELL [CURVE]
Идёт загрузка боёв... Если вы видите эту надпись слишком долго и внизу не крутится значек загрузки, то обновите свой AdBlock или отключите его.
Провинции клана:
Провинция | Дней владения | Карта | Уровень | Доход | Праймтайм |
---|---|---|---|---|---|
Гданьск | 0 ч. | Южный берег | 4 | 1560 | 18:00 |
Рига | 0 ч. | Линия Зигфрида | 3 | 1560 | 16:00 |
Калининград | 0 ч. | Тихий берег | 4 | 1440 | 16:00 |
Клайпеда | 0 ч. | Южный берег | 4 | 1320 | 16:00 |
Каунас | 0 ч. | Редшир | 4 | 1200 | 18:00 |
Лиепая | 0 ч. | Тихий берег | 4 | 1080 | 16:00 |
Мажейкяй | 0 ч. | Винтерберг | 4 | 960 | 16:00 |
Елгава | 0 ч. | Тихий берег | 3 | 960 | 16:00 |
province_kuldiga | 0 ч. | Рыбацкая бухта | 4 | 840 | 16:00 |
Эльблонг | 0 ч. | Рыбацкая бухта | 4 | 840 | 18:00 |
province_sovetsk | 0 ч. | Редшир | 4 | 840 | 18:00 |
Таураге | 0 ч. | Линия Зигфрида | 3 | 840 | 16:00 |
Утена | 0 ч. | Руинберг | 3 | 840 | 15:00 |
province_ventspils | 0 ч. | Рудники | 4 | 840 | 16:00 |
Ольштын | 0 ч. | Прохоровка | 2 | 720 | 18:00 |
province_kelme | 0 ч. | Эрленберг | 3 | 720 | 16:00 |
Мариямполе | 0 ч. | Харьков | 4 | 720 | 18:00 |
province_jonava | 0 ч. | Эрленберг | 3 | 600 | 18:00 |
province_pastavy | 0 ч. | Малиновка | 3 | 600 | 15:00 |
province_jurbarkas | 0 ч. | Малиновка | 1 | 360 | 18:00 |
Сморгонь | 0 ч. | Редшир | 0 | 240 | 15:00 |
province_moletai | 0 ч. | Харьков | 0 | 240 | 15:00 |
Щитно | 0 ч. | Степи | 0 | 240 | 18:00 |
Доход в день: 19560
Rating: |